设为首页 加入收藏 回顾旧版
当前位置: 教务处首页 通知公告 学生 正文

2022年转专业笔试成绩公布

2022年转专业笔试成绩汇总表(文史类)

                                     

序号 学生姓名 现就读专业 外语 语文 数学 总分
1 张欣宇 传播与策划 38 73 84 195
2 常跃译 教育技术学(师范) 64 84 88 236
3 石艳乐 教育技术学(师范) 61 67 84 212
4 向秋玲 教育技术学(师范) 70 85 92 247
5 杨蔓蔓 教育技术学(师范) 60 82 88 230
6 张婷 教育技术学(师范) 54 77 100 231
7 王爱平 网络与新媒体 51 65 68 184
8 廖飞宇 小学教育(师范) 64 72 94 230
9 杨琳 小学教育(师范) 66 67 缺考 缺考
10 滕潇潇 学前教育(师范) 65 74 94 233
11 熊乐乐 学前教育(师范) 32 78 84 194
12 张晓凤 学前教育(师范) 缺考 缺考 86 缺考
13 王煜媛 学前教育(师范) 50 72 80 202
14 冯如梦 学前教育(师范) 64 79 94 237
15 陈欣然 学前教育(师范) 68 82 66 216
16 张雯静 学前教育(师范) 51 71 64 186
17 余萍 财务管理 62 77 84 223
18 赵玉爽 财务管理 59 82 100 241
19 李佳莉 大数据与会计 41 80 78 199
20 段姜月 公共事业管理 39 67 94 200
21 刘晓宇 公共事业管理 47 79 30 156
22 谭佳琦 市场营销 61 74 92 227
23 裴云婷 物流管理 72 81 100 253
24 李佳浍 历史学(师范) 72 75 72 219
25 赵文静 历史学(师范) 70 74 100 244
26 韦思 文化产业管理 30 83 100 213
27 肖露君 文化产业管理 42 80 28 150
28 张思锐 地理科学(师范) 54 71 100 225
29 洪嘉莲 旅游管理 75 88 100 263
30 况琼 旅游管理 73 79 100 252
31 李丝缠 旅游管理 48 72 78 198
32 王欣瑜 旅游管理 74 70 68 212
33 周禹圻 旅游管理 63 63 100 226
34 庞文欣 社会体育指导与管理 38 69 100 207
35 邢宇欣 社会体育指导与管理 36 缺考 缺考 缺考
36 杜伟帅 商务英语 65 86 86 237
37 梁美维 商务英语 47 78 66 191
38 邵喧 商务英语 69 73 86 228
39 张清 商务英语 52 73 80 205
40 王蓉瑾 商务英语 70 84 100 254
41 黄费怡 小学英语教育(师范) 13.5 82 80 175.5
42 李梦瑶 英语(师范) 缺考 缺考 缺考 缺考
43 李鑫 广播电视学 42 87 80 209
44 周禹含 广播电视学 75 85 86 246
45 周莹舒 汉语言文学(师范) 62 80 78 220

 

2022年转专业笔试成绩汇总表(理工类)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

序号 学生姓名 现就读专业 外语 语文 数学 总分
1 李萍 氢能技术应用 53 71 28 152
2 张羽晗 氢能技术应用 34 63 30 127
3 陈雁 食品质量与安全 49 65 32 146
4 甘雨 食品质量与安全 60 63 58 181
5 黄彦萌 食品质量与安全 40 64 22 126
6 刘美萱 食品质量与安全 51 69 60 180
7 莫健 应用化学 36 72 58 166
8 薛智涵 应用化学 43 63 60 166
9 曹月 应用化学 59 71 60 190
10 孙婷 应用化学 50 75 82 207
11 韩佳航 应用化学 62 74 74 210
12 葛寒秋 机器人工程 70 88 94 252
13 郎天菊 机器人工程 51 77 68 196
14 曲佳怡 机器人工程 37 65 72 174
15 王静 机器人工程 65 78 94 237
16 王涵 机器人工程 41 77 50 168
17 于晓宇 机器人工程 38 73 60 171
18 韩长赫 机械电子工程 缺考 缺考 缺考 缺考
19 卢立帅 机械电子工程 37 缺考 缺考 缺考
20 罗平 机械电子工程 54 61 70 185
21 李明禹 机械电子工程 74 83 68 225
22 王欣如 机械电子工程 缺考 缺考 缺考 缺考
23 谢焕仙 机械电子工程 缺考 缺考 缺考 缺考
24 余晓霞 机械电子工程 45 73 86 204
25 张佳雯 机械电子工程 64 79 76 219
26 麻大川 机械设计制造及其自动化 46 53 58 157
27 唐苛文 机械设计制造及其自动化 41.5 61 78 180.5
28 郑江雄 机械设计制造及其自动化 62 66 88 216
29 瞿妙 机械设计制造及其自动化 59 64 46 169
30 任艺瑄 计算机科学与技术 70 80 74 224
31 吴琪 软件工程 40 82 88 210
32 张阑 信息安全技术应用 34 59 32 125
33 李盈 学前教育(师范) 69 77 82 228
34 杜远江 学前教育(师范) 35 63 52 150
35 周杰元 学前教育(师范) 37 57 52 146
36 宋梦远 学前教育(师范) 55 66 38 159
37 杨田田 学前教育(师范) 53 69 60 182
38 胡光南 财务管理 69 91 100 260
39 吴轩 财务管理 54 79 86 219
40 王熙铭 公共事业管理 84 74 94 252
41 王昱琪 公共事业管理 62 65 60 187
42 于涵 公共事业管理 44 72 88 204
43 王文文 市场营销 58 70 46 174
44 吴铠羽 市场营销 58 63 66 187
45 崔凯 物流管理 39 63 52 154
46 苏铖 地理科学(师范) 缺考 缺考 缺考 缺考
47 毕馨月 地理科学(师范) 64 92 94 250
48 秦浩宇 地理科学(师范) 42 67 88 197
49 吴成龙 地理信息科学 缺考 缺考 缺考 缺考
50 陈梦瑶 地理信息科学 缺考 缺考 缺考 缺考
51 廖家玉 地理信息科学 缺考 缺考 缺考 缺考
52 于爽 地理信息科学 44 74 68 186
53 卢有强 旅游管理 46 77 82 205
54 代云竹 旅游管理 缺考 缺考 缺考 缺考
55 肖凤 旅游管理 44 68 86 198
56 刘峻莹 动物科学 50 77 68 195
57 刘敏 动物科学 55 80 80 215
58 张俪也 动物科学 66 58 64 188
59 褚英博 生物科学(师范) 53 81 66 200
60 黄铃 生物科学(师范) 缺考 缺考 缺考 缺考
61 王心蕊 生物科学(师范) 54 75 94 223
62 孙弋雯 生物科学(师范) 43 80 82 205
63 魏迪雅 生物科学(师范) 80 75 76 231
64 赵彤 生物科学(师范) 69 83 94 246
65 陈思元 园艺 89 77 74 240
66 郝志睿 园艺 37 60 22 119
67 沈桐 园艺 42 78 60 180
68 孙樾炘 园艺 73 72 74 219
69 吴乐怡 园艺 47 73 50 170
70 徐敏思 园艺 41 71 58 170
71 赵梓睿 园艺 59 74 60 193
72 牟占清 统计学 40 59 缺考 缺考
73 徐露露 统计学 缺考 缺考 缺考 缺考
74 庞涵月 统计学 缺考 缺考 缺考 缺考
75 王译萱 社会体育指导与管理 68 67 36 171
76 吴哲 社会体育指导与管理 37 64 62 163
77 王羽绅 工程管理 66 80 88 234
78 桑静 工程管理 76 75 88 239
79 武芯羊 工程管理 29 68 46 143
80 赵书珩 建筑工程技术 10 68 32 110
81 成颖 建筑工程技术 39 53 58 150
82 龙娇 建筑工程技术 缺考 缺考 缺考 缺考
83 邹昕彤 建筑工程技术 40 50 38 128
84 韩贵渊 土木工程 缺考 缺考 缺考 缺考
85 丛沙沙 土木工程 52 70 70 192
86 高若羽 土木工程 31 65 46 142
87 刘英烁 土木工程 缺考 缺考 缺考 缺考
88 吕硕 土木工程 缺考 缺考 缺考 缺考
89 林冰艳 土木工程 76 84 74 234
90 孔德瑞 电子信息工程 58 72 60 190
91 赵桂天 电子信息工程 57 70 86 213
92 杜明哲 电子信息工程 51 63 74 188
93 张茹茹 电子信息工程 60 78 76 214
94 刘芷宁 物理学(师范) 53 78 100 231


【关闭】

END